06:06 06:26 06:47
07:07 07:27 07:48
08:08 08:27 08:47
09:07 09:27 09:47
10:06 10:26 10:47
11:06 11:26 11:46
12:06 12:27 12:46
13:06 13:26 13:46
14:06 14:25 14:46
15:06 15:27 15:47
16:06 16:26 16:47
17:06 17:27 17:47
18:06 18:26 18:47
19:07 19:26 19:46
20:06 20:36
21:06 21:36
22:06 22:36
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס